- Nā koʻokoʻo Carbide paʻa
- Nā koʻokoʻo Carbide me nā lua coolant
- Nā koʻokoʻo Carbide me nā lua Helix ʻelua
- Nā Pālahalaha Carbide Tungsten
- Nā Disc Carbide Paʻa
- Nā ʻau cylindrical anti-vibration Tungsten Carbide
- Nā Blanks Carbide i hoʻopilikino ʻia ʻaʻole maʻamau
- ʻO ka pahi ʻoki poepoe Carbide paʻa
- ʻO ka pahi hana lāʻau Carbide paʻa
- Nā Wili Hoʻopau Carbide Solide
- Nā ʻŌwili Carbide Paʻa
- Nā ʻūpā Rotary Carbide
- Nā Mea Hana Carbide i Hoʻopilikino ʻia
Nā Wili Hoʻopau Carbide Paʻa no ka ʻEli ʻana i ka Aluminiuma me ka ʻOhe Hoʻokahi/ʻOki Hoʻokahi.
Ko mākou mau nui maʻamau
| code ltem | D(mm) | d(mm) | F(mm) | L(mm) |
| ʻoki ʻana i ka Radius | ʻūhā Dia | ka lōʻihi o ka ʻohe | ka lōʻihi holoʻokoʻa | |
| SG1F-D1.0-L03 | 1.0 | 3.175 | 3 | 38.1 |
| SG1F-D1.0-L04 | 1.0 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D1.6-L06 | 1.5 | 3.175 | 5 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L04 | 2.0 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L06 | 2.0 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L08 | 2.0 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L04 | 2.5 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L06 | 2.5 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L08 | 2.5 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L10 | 2.5 | 3.175 | 10 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L05 | 3.175 | 3.175 | 5 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L06 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L07 | 3.175 | 3.175 | 7 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L08 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38.1 |
| SG1F-D4.0-L08 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
| SG1F-D4.0-L12 | 4.0 | 4 | 12 | 50 |
| SG1F-D4.0-L15 | 4.0 | 4 | 15 | 50 |
| SG1F-D4.0-L17 | 4.0 | 4 | 17 | 50 |
| SG1F-D4.0-L22 | 4.0 | 4 | 22 | 50 |
| SG1F-D5.0-L20 | 5.0 | 5 | 20 | 50 |
| SG1F-D6.0-L10 | 6.0 | 6 | 10 | 50 |
| SG1F-D6.0-L12 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
| SG1F-D6.0-L15 | 6.0 | 6 | 15 | 50 |
| SG1F-D6.0-L17 | 6.0 | 6 | 17 | 50 |
| SG1F-D6.0-L22 | 6.0 | 6 | 22 | 50 |
Hiki ke hana ʻia nā nui ʻē aʻe e like me ke koi o nā mea kūʻai aku.
ʻO kā mākou mau pono:
1. Loaʻa iā mākou ma kahi o 20 mau makahiki o ka hana hana a me ka hoʻokele a loaʻa iā mākou ke kaulahao ʻoihana piha mai nā blanks tungsten maka a hiki i nā mea hana pololei.
2. Loaʻa iā mākou nā pono loea ʻenehana maopopo, mālama mau mākou i ke kūlana kiʻekiʻe i ka hiki ke R&D ʻenehana ma Kina, a ua loaʻa iā ia kahi kikowaena ʻenehana pae panalāʻau, a me kahi kikowaena loiloi a me ka hoʻāʻo ʻana, me 112 mau limahana e paʻa ana i nā inoa ʻoihana kiʻekiʻe a me nā loea, kekelē haku a i ʻole ma luna. I kēia manawa, ua hoʻonohonoho mākou i kahi keʻena hoʻokolohua ʻoihana e hoʻāʻo i nā waiwai a me nā palena no ka pauka tungsten carbide a me nā mea hoʻohui tungsten carbide.
3. Loaʻa iā mākou kahi ʻōnaehana hana paʻa a hilinaʻi hoʻi, me nā lako hana holomua e like me ka mīkini hana ROLLOMATIC, ka mīkini Walter; ka mīkini Anca; nā loea akamai a me ka ʻōnaehana hōʻoia maikaʻi loa.
4.ʻŌnaehana hōʻoia maikaʻi kūpono.
Hoʻokō pono mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001: 2015, a hoʻokō i ka ʻōnaehana kuleana maikaʻi o ke limahana holoʻokoʻa e hōʻoia i ka lawelawe mau a me ka maikaʻi i nā mea kūʻai aku.
5.Mea maka kumu 100% maikaʻi loa
ʻO ka maʻamau, hoʻohana mākou i nā koʻokoʻo APEX (ʻo kā mākou mau koʻokoʻo ponoʻī) a i ʻole nā koʻokoʻo GESAC (China Mainland)
Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia nā koʻokoʻo i lawe ʻia mai e like me nā koʻokoʻo Sandvik e like me kāu koi.
6.Uhi Nui
Loaʻa nā uhi pilikino
7.Nā Lako Hana Holomua
ʻO Rollomatic no nā wili liʻiliʻi
ʻO Walter a i ʻole Anca no nā wili hopena maʻamau
8.Hoʻohana kikoʻī
ʻO kā mākou APSS Series kūpono no ka mīkini huahana kila kila.







